domingo, 6 de febrero de 2011

Bienvenidos.

Si tú creces en conocimientos, entiendes tu mundo. Si no creces en conocimientos, vas a buscar al culpable, por qué tú no lo eres. ¡decide!

5 comentarios:

  1. 24 quincenas agua ahorro cyber corte cabello alimento p/mascotas despensa diversion escuela gas gasolina gasto/hijos imprevisto luz pasaje ropa importacion exportacion
    1 23.5 200 225 12.5 52 1000 250 214.5 74.5 100 825 125 30 180 83.3 3400 3400
    2 23.5 200 225 12.5 52 1000 250 214.5 74.5 100 825 125 30 180 83.3 3400 3400
    3 23.5 200 225 12.5 52 1000 250 214.5 74.5 100 825 125 30 180 83.3 3400 3400
    4 23.5 200 225 12.5 52 1000 250 214.5 74.5 100 825 125 30 180 83.3 3400 3400
    5 23.5 200 225 12.5 52 1000 250 214.5 74.5 100 825 125 30 180 83.3 3400 3400
    6 23.5 200 225 12.5 52 1000 250 214.5 74.5 100 825 125 30 180 83.3 3400 3400
    7 23.5 200 225 12.5 52 1000 250 214.5 74.5 100 825 125 30 180 83.3 3400 3400
    8 23.5 200 225 12.5 52 1000 250 214.5 74.5 100 825 125 30 180 83.3 3400 3400
    9 23.5 200 225 12.5 52 1000 250 214.5 74.5 100 825 125 30 180 83.3 3400 3400
    10 23.5 200 225 12.5 52 1000 250 214.5 74.5 100 825 125 30 180 83.3 3400 3400
    11 23.5 200 225 12.5 52 1000 250 214.5 74.5 100 825 125 30 180 83.3 3400 3400
    12 23.5 200 225 12.5 52 1000 250 214.5 74.5 100 825 125 30 180 83.3 3400 3400
    13 23.5 200 225 12.5 52 1000 250 214.5 74.5 100 825 125 30 180 83.3 3400 3400
    14 23.5 200 225 12.5 52 1000 250 214.5 74.5 100 825 125 30 180 83.3 3400 3400
    15 23.5 200 225 12.5 52 1000 250 214.5 74.5 100 825 125 30 180 83.3 3400 3400
    16 23.5 200 225 12.5 52 1000 250 214.5 74.5 100 825 125 30 180 83.3 3400 3400
    17 23.5 200 225 12.5 52 1000 250 214.5 74.5 100 825 125 30 180 83.3 3400 3400
    18 23.5 200 225 12.5 52 1000 250 214.5 74.5 100 825 125 30 180 83.3 3400 3400
    19 23.5 200 225 12.5 52 1000 250 214.5 74.5 100 825 125 30 180 83.3 3400 3400
    20 23.5 200 225 12.5 52 1000 250 214.5 74.5 100 825 125 30 180 83.3 3400 3400
    21 23.5 200 225 12.5 52 1000 250 214.5 74.5 100 825 125 30 180 83.3 3400 3400
    22 23.5 200 225 12.5 52 1000 250 214.5 74.5 100 825 125 30 180 83.3 3400 3400
    23 23.5 200 225 12.5 52 1000 250 214.5 74.5 100 825 125 30 180 83.3 3400 3400
    24 23.5 200 225 12.5 52 1000 250 214.5 74.5 100 825 125 30 180 83.3 3400 3400

    ResponderEliminar
  2. http://alejandra3em.blogspot.com/2011/09/blog-post.html

    ResponderEliminar
  3. Formulación de Empresa dedicada a Importar y Exportar.
    Con los conocimientos que tienes de Sociedades mercantiles, busca que clase de empresa vas a hacer, que llene todos los requisitos legales. No te olvides que sí tú no eres mayor de edad, alguien de tu familia pude ser. La fecha de entrega es el 13 de abril. Asi es que a correr para cumplir. Detalla bien todos tus conceptos. MUcha energía.

    ResponderEliminar